加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以臨沂為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 | 1.96萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
前期原材料 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) |
流動(dòng)資金 | 29萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 88.65萬(wàn)元 | 67.02萬(wàn)元 | 51.21萬(wàn)元 | 37.38萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |