伊利牛奶加盟費(fèi)用 (一線城市) | 伊利牛奶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.19萬元 | 伊利牛奶加盟成本費(fèi)用:2.22萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.19萬元(580元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 1.17萬元/月(7.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.51萬元 | |
小計(jì) | 16.19萬元 | 小計(jì) | 2.22萬元 | |
伊利牛奶加盟總加盟費(fèi)用:18.41萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
伊利牛奶加盟費(fèi)用 (二線城市) | 伊利牛奶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.14萬元 | 伊利牛奶加盟成本費(fèi)用:1.95萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.64萬元(480元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 1.01萬元/月(6.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.72萬元 | |
小計(jì) | 13.14萬元 | 小計(jì) | 1.95萬元 | |
伊利牛奶加盟總加盟費(fèi)用:15.09萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
伊利牛奶加盟費(fèi)用 (三線城市) | 伊利牛奶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.09萬元 | 伊利牛奶加盟成本費(fèi)用:1.67萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) | 店面租金 | 8400元/月(5.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.92萬元 | |
小計(jì) | 10.09萬元 | 小計(jì) | 1.67萬元 | |
伊利牛奶加盟總加盟費(fèi)用:11.76萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |