加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以貴陽(yáng)為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以攀枝花為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 1.95萬(wàn)元/月 | 1.32萬(wàn)元/月 | 8100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 68.55萬(wàn)元 | 50.85萬(wàn)元 | 37.67萬(wàn)元 | 26.07萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |