加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以樂(lè)山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.25萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 9900元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 35.4萬(wàn)元 | 28.43萬(wàn)元 | 24.84萬(wàn)元 | 20.17萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |