加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 13萬元 | 8萬元 |
費(fèi)用 | 61.3萬元 | 44.41萬元 | 31.62萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |