加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
新年華女裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 9.95萬元 | 9.34萬元 | 8.7萬元 | |
新年華女裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9200元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.62萬元 | 6.05萬元 | 5.47萬元 | |
小計(jì) | 2.39萬元 | 2.19萬元 | 1.98萬元 | |
新年華女裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 12.34萬元 | 11.53萬元 | 10.68萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
新年華女裝以簡約、時(shí)尚、優(yōu)雅、個(gè)性的東方氣息設(shè)計(jì)風(fēng)格,以時(shí)尚為休閑,用時(shí)尚去感受簡潔的崇尚境界,塑造個(gè)性高雅內(nèi)涵時(shí)尚主角,追求東方女性精致的品質(zhì)感,在這里完全釋放出她的個(gè)性,又凸顯東方女性的時(shí)尚氣息。