加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
茗正緣順茶葉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.25萬(wàn)元(700元/㎡*75㎡) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 19.55萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 | 12.85萬(wàn)元 | |
茗正緣順茶葉加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) | 6800元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 900元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 4.8萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | 3.53萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.51萬(wàn)元 | 5.64萬(wàn)元 | 4.78萬(wàn)元 | |
茗正緣順茶葉加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.06萬(wàn)元 | 21.84萬(wàn)元 | 17.63萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |