加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
康視明視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 27.65萬(wàn)元 | 23.85萬(wàn)元 | 20.05萬(wàn)元 | |
康視明視力保健加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬(wàn)元/月(4100元/月/人*5人) | 1.9萬(wàn)元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.86萬(wàn)元 | 8.22萬(wàn)元 | 7.58萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.04萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | |
康視明視力保健加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 30.69萬(wàn)元 | 26.67萬(wàn)元 | 22.65萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
康視明視力保健矯視法,360°多方面愛(ài)眼:一激活,二矯視,三訓(xùn)練,四鞏固??狄暶饕暳Ρ=∮眯畔煼せ钜曈X(jué)組織細(xì)胞,使眼睛自我修復(fù)和調(diào)節(jié)能力。訓(xùn)練儀引導(dǎo)眼球回到正常狀態(tài) ,鍛煉眼球。康視明視力保健步進(jìn)式視力保健訓(xùn)練法 ,開(kāi)發(fā)眼睛潛能,視力逐步提升??狄暶饕暳Ρ=∫哉{(diào)理肝膽為主全面調(diào)理身體,身體健康眼球才能健康,從根本上克服反彈。
雙路復(fù)合生物波健視儀,是世博視研發(fā)團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)8年時(shí)間潛心研究視力矯正領(lǐng)域,結(jié)合國(guó)際新技術(shù),獲得了專利“雙路復(fù)合生物波電子矯視儀”(專利號(hào) ZL201120163151.0)。該儀器同時(shí)輸出兩路生物波信號(hào),一路信號(hào)激活眼球組織細(xì)胞,另一路信號(hào)疏通肝膽經(jīng)絡(luò),治標(biāo)治本,克服反彈。