加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
裝修費(fèi) | 2.16萬(wàn)元(720元/㎡*30㎡) | 1.95萬(wàn)元(650元/㎡*30㎡) | 1.86萬(wàn)元(620元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3900元/月(4.3元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.26萬(wàn)元 | 2.96萬(wàn)元 | 2.71萬(wàn)元 |
摩天涂料加盟加盟總費(fèi)用 | 14.57萬(wàn)元 | 13.35萬(wàn)元 | 11.86萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
摩天企業(yè)是由山西摩天實(shí)業(yè)有限公司、摩天裝飾工程有限公司、摩天涂料連鎖經(jīng)營(yíng)總店(有限公司)、北京摩天涂料有限公司、廣東零和壹涂料科技有限公司、廣州摩天涂料有限公司、新疆摩天涂料科技有限公司、山西摩天功能性涂層新材料研究院等共同組成。是科學(xué)院合作伙伴,并共同開(kāi)發(fā)防霉滅菌等專(zhuān)業(yè)性新材料涂層,是高新技術(shù)企業(yè)聯(lián)合體;與科學(xué)院、理工大學(xué)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,形成產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體,是以“很大外墻涂料生產(chǎn)企業(yè)”為目標(biāo)的建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)。