加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 105㎡ | 105㎡ | 105㎡ |
裝修費(fèi) | 5.25萬(wàn)元 | 4.20萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 17966.3元/月 | 11822.3元/月 | 8472.1元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
元康加盟總費(fèi)用 | 27.4萬(wàn)元 | 21.9萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為元康加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
哥魯巴生物科技(北京)有限公司是一家以健康消毒為核心,推廣全系列消毒產(chǎn)品為主要經(jīng)營(yíng)方向的外商獨(dú)資企業(yè),從2005年進(jìn)入開(kāi)始,就將一個(gè)全新的滅菌消毒理念帶到您身邊,研發(fā)與生產(chǎn)結(jié)合,營(yíng)銷與服務(wù)并重,優(yōu)先在國(guó)內(nèi)掀起衛(wèi)生消毒。
引導(dǎo)的消毒市場(chǎng)向世界看齊,為廣大用戶提供、長(zhǎng)效、無(wú)毒、方便經(jīng)濟(jì)及環(huán)保節(jié)約的新的消毒滅菌系列產(chǎn)品。