加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
音樂(lè)百度KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 52萬(wàn)元(520元/㎡*1000㎡) | 48萬(wàn)元(480元/㎡*1000㎡) | 40萬(wàn)元(400元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 88.5萬(wàn)元 | 78.5萬(wàn)元 | 64.8萬(wàn)元 | |
音樂(lè)百度KTV加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 25.8萬(wàn)元/月(8.6元/天/㎡) | 23.1萬(wàn)元/月(7.7元/天/㎡) | 19.8萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(7500元/月/人*4人) | 2.6萬(wàn)元/月(6500元/月/人*4人) | 2.2萬(wàn)元/月(5500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 86.4萬(wàn)元 | 77.1萬(wàn)元 | 66萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 30.7萬(wàn)元 | 27.4萬(wàn)元 | 23.6萬(wàn)元 | |
音樂(lè)百度KTV加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 119.2萬(wàn)元 | 105.9萬(wàn)元 | 88.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |