加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.38萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 27.66萬(wàn)元 | 18.14萬(wàn)元 | 10.22萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |