加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 2.07萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 36.92萬(wàn)元 | 27.31萬(wàn)元 | 17.74萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |