加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
愛谷國際無人售貨機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.07萬元(850元/㎡*95㎡) | 7.6萬元(800元/㎡*95㎡) | 7.12萬元(750元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.8萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
小計(jì) | 20.27萬元 | 17.4萬元 | 15.12萬元 | |
愛谷國際無人售貨機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.17萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.11萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.05萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.04萬元/月(5100/月/人*4人) | 1.96萬元/月(4900/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 6200元 | 5800元 | |
流動/儲備資金 | 9.63萬元 | 9.21萬元 | 8.79萬元 | |
小計(jì) | 3.89萬元 | 3.69萬元 | 3.51萬元 | |
愛谷國際無人售貨機(jī)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.16萬元 | 21.09萬元 | 18.63萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |