加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 60.65萬(wàn)元 | 42.34萬(wàn)元 | 27.66萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |