加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
安納塔拉酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 19.2萬(wàn)元(480元/㎡*400㎡) | 18萬(wàn)元(450元/㎡*400㎡) | 16.8萬(wàn)元(420元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 40.2萬(wàn)元 | 36.7萬(wàn)元 | 33.3萬(wàn)元 | |
安納塔拉酒店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9.24萬(wàn)元/月(7.7元/天/㎡) | 4.08萬(wàn)元/月(3.4元/天/㎡) | 2.88萬(wàn)元/月(2.4元/天/㎡) |
人員工資 | 8.8萬(wàn)元/月(4400元/月/人*20人) | 8.4萬(wàn)元/月(4200元/月/人*20人) | 8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*20人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 54.12萬(wàn)元 | 37.44萬(wàn)元 | 32.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.19萬(wàn)元 | 12.61萬(wàn)元 | 10.99萬(wàn)元 | |
安納塔拉酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 58.39萬(wàn)元 | 49.31萬(wàn)元 | 44.29萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |