加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ |
加盟費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 700元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 64.59萬(wàn)元 | 46.78萬(wàn)元 | 35.23萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |