加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
奧斯卡電影院加盟基礎費用 | 裝修費 | 16萬元(400元/㎡*400㎡) | 14萬元(350元/㎡*400㎡) | 12萬元(300元/㎡*400㎡) |
經營設備費 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 42.2萬元 | 38.1萬元 | 34萬元 | |
奧斯卡電影院加盟成本費用 | 店面租金 | 3.48萬元/月(2.9元/天/㎡) | 3.12萬元/月(2.6元/天/㎡) | 2.76萬元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 5.6萬元/月(4000元/月/人*14人) | 5.04萬元/月(3600元/月/人*14人) | 4.48萬元/月(3200元/月/人*14人) | |
水電雜費 | 4500元 | 4000元 | 3500元 | |
流動/儲備資金 | 27.24萬元 | 24.48萬元 | 21.72萬元 | |
小計 | 9.53萬元 | 8.56萬元 | 7.59萬元 | |
奧斯卡電影院加盟總費用 | 加盟合計 | 51.73萬元 | 46.66萬元 | 41.59萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |