加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 53㎡ | 53㎡ | 53㎡ |
裝修費(fèi) | 3.18萬(wàn)元 | 2.65萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
門店租金 | 7196.8元/月 | 4771.8元/月 | 4038.5元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 |
培根先生比薩加盟總費(fèi)用 | 24.2萬(wàn)元 | 19.4萬(wàn)元 | 13.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為培根先生比薩加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
培根先生隸屬于旗下加盟品牌,其總部設(shè)在福建省福州市。2012年,一家開(kāi)在了福州首山路。經(jīng)過(guò)三年,2015年一家培根先生誕生,落戶在首山路。培根先生自創(chuàng)立以來(lái),以“品味意國(guó)美食,感受濃香比薩 ”的理念,讓消費(fèi)者品嘗正宗的意式風(fēng)味比薩。培根先生秉承的不錯(cuò)信念,堅(jiān)持以人為本,合作共贏的奮斗目標(biāo)。培根先生在傳承意式的同時(shí)更加尊重消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣,讓更多的人吃上很好吃的意式風(fēng)味比薩。