加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費 | 14.00萬元 | 12.00萬元 | 10.40萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.8萬元 | 3.5萬元 | 2.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 4.1萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.4萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 33416.7元/月 | 18721.1元/月 | 12648.0元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 760元 | 660元 | 560萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 7.0萬元 | 5.6萬元 |
貝維加盟總費用 | 38.1萬元 | 29.8萬元 | 24.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為貝維加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |