加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費(fèi) | 21.6萬元(720元/㎡*300㎡) | 19.5萬元(650元/㎡*300㎡) | 17.4萬元(580元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 |
店面租金 | 4.05萬元/月(4.5元/天/㎡) | 3.6萬元/月(4元/天/㎡) | 3.15萬元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.35萬元/月(2900元/月/人*15人) | 3.9萬元/月(2600元/月/人*15人) | 3.6萬元/月(2400元/月/人*15人) |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1600元 | 1400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 25.2萬元 | 22.5萬元 | 20.25萬元 |
寶豐聯(lián)酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 84.28萬元 | 72.16萬元 | 62.19萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |