加盟級(jí)別 | 直轄市/省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟費(fèi) | 1.38萬(wàn)元 | 1.38萬(wàn)元 | 1.38萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 |
保證金 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
管理費(fèi) | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用(押一付三) | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 47.23萬(wàn)元 | 35.38萬(wàn)元 | 26.73萬(wàn)元 | 18.58萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
成都巴人餐飲管理有限公司成立于2011年5月,位于成都市武侯區(qū)雙楠路255號(hào)1層,目前已有50多人的一個(gè)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì),是一家定位于餐飲管理、餐飲特許品牌加盟推廣、執(zhí)行及后期維護(hù)、管理,為加盟商提供管理、技術(shù)支持、產(chǎn)品銷(xiāo)售支持。涵蓋特許加盟整個(gè)運(yùn)作流程的專(zhuān)業(yè)性知識(shí)性餐飲連鎖企業(yè)。
公司擁有一批來(lái)自知名餐飲、食品企業(yè)的具有多年行業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人才。這支龐大的精英隊(duì)伍憑借對(duì)國(guó)內(nèi)外餐飲特許連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理的深入研究,將先進(jìn)的餐飲連鎖管理模式與餐飲業(yè)的實(shí)際情況相結(jié)合,總結(jié)積累出了一套切實(shí)的餐飲項(xiàng)目市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)和推廣運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。