加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
巴迪斯吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.04萬元(720元/㎡*70㎡) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.2萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 22.94萬元 | 20.34萬元 | 17.84萬元 | |
巴迪斯吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動/儲備資金 | 7.33萬元 | 6.66萬元 | 5.99萬元 | |
小計(jì) | 2.55萬元 | 2.32萬元 | 2.09萬元 | |
巴迪斯吊頂加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.49萬元 | 22.66萬元 | 19.93萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |