加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以鄭州為例) | 三線(xiàn)城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 9600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 36.39萬(wàn)元 | 32.4萬(wàn)元 | 28.46萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為倍全便利店加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |