加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.88萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
前期原材料 | 11萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 5000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(9人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 23萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 76.4萬(wàn)元 | 61.68萬(wàn)元 | 50.76萬(wàn)元 | 38.68萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |