加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
裝修費 | 1.14萬元(380元/㎡*30㎡) | 1.05萬元(350元/㎡*30㎡) | 9600元(320元/㎡*30㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3100元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
水電雜費 | 5800元 | 5200元 | 4500元 |
流動/儲備資金 | 4.97萬元 | 4.39萬元 | 3.8萬元 |
伯諾瓦冒煙冰淇淋加盟總費用 | 12.28萬元 | 10.23萬元 | 7.78萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |