加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門(mén)市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
BONKAZI法式奶脆棒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.3萬(wàn)元(450元/㎡*140㎡) | 4.9萬(wàn)元(350元/㎡*140㎡) | 3.92萬(wàn)元(280元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 27.6萬(wàn)元 | 23.9萬(wàn)元 | 19.92萬(wàn)元 | |
BONKAZI法式奶脆棒加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.02萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.47萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 1.18萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2200元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.55萬(wàn)元 | 8.01萬(wàn)元 | 6.32萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.78萬(wàn)元 | 2.89萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | |
BONKAZI法式奶脆棒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.38萬(wàn)元 | 26.79萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |