加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 6.25萬(wàn)元/月 | 4萬(wàn)元/月 | 2.55萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
流動(dòng)資金 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 83.85萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 38.65萬(wàn)元 | 27.98萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為倉(cāng)橋家日本料理加盟預(yù)估投資費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |