茶食代手作茶飲加盟費(fèi)用 (一線城市) |
茶食代手作茶飲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.36萬元 | 茶食代手作茶飲加盟成本費(fèi)用:1.47萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.16萬元(720元/㎡*30㎡) | 店面租金 | 5200元/月(5.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 4.03萬元 | |
小計(jì) | 11.36萬元 | 小計(jì) | 1.47萬元 | |
茶食代手作茶飲加盟總加盟費(fèi)用:12.83萬元 (店鋪面積按30㎡計(jì)算) | ||||
茶食代手作茶飲加盟費(fèi)用 (二線城市) |
茶食代手作茶飲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.75萬元 | 茶食代手作茶飲加盟成本費(fèi)用:1.35萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.95萬元(650元/㎡*30㎡) | 店面租金 | 4800元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 3.71萬元 | |
小計(jì) | 9.75萬元 | 小計(jì) | 1.35萬元 | |
茶食代手作茶飲加盟總加盟費(fèi)用:11.1萬元 (店鋪面積按30㎡計(jì)算) | ||||
茶食代手作茶飲加盟費(fèi)用 (三線城市) |
茶食代手作茶飲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:8.24萬元 | 茶食代手作茶飲加盟成本費(fèi)用:1.27萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.74萬元(580元/㎡*30㎡) | 店面租金 | 4500元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 3.51萬元 | |
小計(jì) | 8.24萬元 | 小計(jì) | 1.27萬元 | |
茶食代手作茶飲加盟總加盟費(fèi)用:9.51萬元 (店鋪面積按30㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |