加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
膠囊旅館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 62萬元(620元/㎡*1000㎡) | 52萬元(520元/㎡*1000㎡) | 42萬元(420元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 120萬元 | 100萬元 | 80萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 100萬元 | 90萬元 | 80萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
小計(jì) | 285萬元 | 244.5萬元 | 204萬元 | |
膠囊旅館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 18萬元/月(6元/天/㎡) | 15萬元/月(5元/天/㎡) | 12萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 6萬元/月(4000元/月/人*15人) | 5.25萬元/月(3500元/月/人*15人) | 4.5萬元/月(3000元/月/人*15人) | |
水電雜費(fèi) | 1.1萬元 | 9500元 | 8500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 72萬元 | 60.75萬元 | 49.5萬元 | |
小計(jì) | 25.1萬元 | 21.2萬元 | 17.35萬元 | |
膠囊旅館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 310.1萬元 | 265.7萬元 | 221.35萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |