加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1023㎡ | 1023㎡ | 1023㎡ |
裝修費 | 61.38萬元 | 51.15萬元 | 42.97萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.2萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.1萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.8萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 170235.5元/月 | 116520.6元/月 | 68381.7元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 460元 | 360元 | 260萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 6.2萬元 | 4.1萬元 |
彩虹青少年籃球訓練營加盟總費用 | 98.0萬元 | 78.0萬元 | 60.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為彩虹青少年籃球訓練營加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |