加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
醇醉酒窖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬(wàn)元(600元/㎡*140㎡) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) | 5.6萬(wàn)元(400元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.8萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 | |
醇醉酒窖加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.44萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 2.18萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.93萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.08萬(wàn)元/月(4400元/月/人*7人) | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.52萬(wàn)元/月(3600元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.55萬(wàn)元 | 14.95萬(wàn)元 | 13.36萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.67萬(wàn)元 | 5.11萬(wàn)元 | 4.56萬(wàn)元 | |
醇醉酒窖加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.47萬(wàn)元 | 22.21萬(wàn)元 | 18.86萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
醇醉酒窖是建發(fā)酒業(yè)推出的以體驗(yàn)式互動(dòng)為主的葡萄酒文化主題會(huì)所。針對(duì)廣大葡萄酒愛(ài)好者,精選全球主要葡萄酒出產(chǎn)國(guó)的較好產(chǎn)品。采用世界先進(jìn)的葡萄酒供應(yīng)與儲(chǔ)存技術(shù),并配合專業(yè)的品鑒服務(wù),為您打造舌尖上的之旅。
建發(fā)酒業(yè)是上市公司百?gòu)?qiáng)——建發(fā)股份旗下專業(yè)的好的酒類供應(yīng)鏈服務(wù)商,擁有強(qiáng)大的后盾和十?dāng)?shù)年的酒類經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),并依托建發(fā)集團(tuán)500強(qiáng)背景,迅速成長(zhǎng)為酒業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
建發(fā)酒業(yè)運(yùn)營(yíng)包括在內(nèi)的來(lái)自世界十多個(gè)主要酒類出產(chǎn)國(guó)的近六十大知名品牌,旗下的進(jìn)口葡萄酒均為全球各個(gè)主流的品牌。建發(fā)酒業(yè)進(jìn)口的產(chǎn)品擁有全套授權(quán)和通關(guān)文件,確保每一支酒都是合法、安全、正統(tǒng)的產(chǎn)品。