加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 3.57萬(wàn)元(420元/㎡*85㎡) | 3.4萬(wàn)元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬(wàn)元(380元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門(mén)店租金 | 1.17萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | 2.34萬(wàn)元/月(3900元/月/人*6人) | 2.04萬(wàn)元/月(3400元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.44萬(wàn)元 | 10.16萬(wàn)元 | 8.87萬(wàn)元 |
漢能光伏發(fā)電加盟投資總費(fèi)用 | 15.91萬(wàn)元 | 14.51萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)有限公司是一家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的高科技能源企業(yè),主要業(yè)務(wù)包括(i)研發(fā)和銷(xiāo)售薄膜太陽(yáng)能高端裝備整線生產(chǎn)線,以及(ii)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)及銷(xiāo)售下游薄膜發(fā)電項(xiàng)目和應(yīng)用產(chǎn)品。