加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.5萬元/月 | 3萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬元 | 20萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 24萬元 | 14萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費(fèi)用 | 83.9萬元 | 58.95萬元 | 33.7萬元 | 22.45萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |