加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
科斯特電動車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) | 2.24萬元(280元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
小計 | 13.16萬元 | 11.9萬元 | 10.54萬元 | |
科斯特電動車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(3元/天/㎡) | 6700元/月(2.8元/天/㎡) | 6200元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 6.96萬元 | 6.58萬元 | 6.19萬元 | |
小計 | 2.44萬元 | 2.3萬元 | 2.16萬元 | |
科斯特電動車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 15.6萬元 | 14.2萬元 | 12.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |