加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
創(chuàng)意嘟嘟教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.7萬(wàn)元(550元/㎡*140㎡) | 6.3萬(wàn)元(450元/㎡*140㎡) | 4.9萬(wàn)元(350元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 40.2萬(wàn)元 | 34.5萬(wàn)元 | 28.9萬(wàn)元 | |
創(chuàng)意嘟嘟教育加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.76萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.6萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.04萬(wàn)元/月(3800元/月/人*8人) | 2.72萬(wàn)元/月(3400元/月/人*8人) | 2.4萬(wàn)元/月(3000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.41萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 11.99萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5萬(wàn)元 | 4.58萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | |
創(chuàng)意嘟嘟教育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 45.2萬(wàn)元 | 39.08萬(wàn)元 | 33.06萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |