加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 837㎡ | 837㎡ | 837㎡ |
裝修費 | 58.59萬元 | 50.22萬元 | 43.52萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 3.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.5萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 138350.1元/月 | 78235.2元/月 | 64730.2元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 790元 | 690元 | 590萬元 |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 5.5萬元 | 5.3萬元 |
萬達ktv加盟總費用 | 92.1萬元 | 73.3萬元 | 63.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為萬達ktv加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |