加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
點(diǎn)播影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.06萬(wàn)元(620元/㎡*130㎡) | 6.76萬(wàn)元(520元/㎡*130㎡) | 5.46萬(wàn)元(420元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 37.56萬(wàn)元 | 32.96萬(wàn)元 | 28.46萬(wàn)元 | |
點(diǎn)播影院加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.76萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.64萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.56萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬(wàn)元/月(3200元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1600元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.47萬(wàn)元 | 11.39萬(wàn)元 | 10.44萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.34萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 3.62萬(wàn)元 | |
點(diǎn)播影院加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 41.9萬(wàn)元 | 36.92萬(wàn)元 | 32.08萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |