加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 1萬元 | 7000元 |
門店租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | 9400元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) |
水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 10.81萬元 | 9.77萬元 | 8.66萬元 |
大江美蛙魚火鍋加盟總費用 | 28.3萬元 | 24.85萬元 | 23.19萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |