加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
大鵬畫(huà)室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬(wàn)元(600元/㎡*140㎡) | 7萬(wàn)元(500元/㎡*140㎡) | 5.6萬(wàn)元(400元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 19萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 48萬(wàn)元 | 42.3萬(wàn)元 | 36.6萬(wàn)元 | |
大鵬畫(huà)室加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.81萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.55萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.28萬(wàn)元/月(4100元/月/人*8人) | 2.96萬(wàn)元/月(3700元/月/人*8人) | 2.64萬(wàn)元/月(3300元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.26萬(wàn)元 | 13.92萬(wàn)元 | 12.58萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.29萬(wàn)元 | 4.82萬(wàn)元 | 4.35萬(wàn)元 | |
大鵬畫(huà)室加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 53.29萬(wàn)元 | 47.12萬(wàn)元 | 40.95萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |