加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以日照為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
房租費(fèi)用 | 7.5萬(wàn)元/月 | 4.25萬(wàn)元/月 | 2.8萬(wàn)元/月 | 1.98萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(12人) | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流動(dòng)資金 | 36萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 101.91萬(wàn)元 | 74.25萬(wàn)元 | 52.85萬(wàn)元 | 40.28萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |