加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
達(dá)衛(wèi)涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(480元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 2.1萬元(420元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 15.8萬元 | 14.75萬元 | 13.7萬元 | |
達(dá)衛(wèi)涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7500元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6800元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.28萬元/月(3800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2300元 | |
流動/儲備資金 | 10.35萬元 | 9.72萬元 | 8.87萬元 | |
小計(jì) | 3.75萬元 | 3.51萬元 | 3.19萬元 | |
達(dá)衛(wèi)涂料加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.55萬元 | 18.26萬元 | 16.89萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |