加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) | 4.8萬(wàn)元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬(wàn)元(450元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 9000元 |
門店租金 | 1.17萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) | 9900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 5800元 | 4000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.95萬(wàn)元 | 7.08萬(wàn)元 | 6.09萬(wàn)元 |
鼎味美蛙魚(yú)頭火鍋加盟投資總費(fèi)用 | 23.25萬(wàn)元 | 20.24萬(wàn)元 | 16.83萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |