加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以嘉興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 450㎡ |
房租費(fèi)用 | 17.6萬(wàn)元/月 | 9萬(wàn)元/月 | 5.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(45人) | 3000元/月/人(35人) | 2200元/月/人(25人) |
水電雜費(fèi) | 1.5萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 9000元/月 |
流動(dòng)資金 | 104萬(wàn)元 | 59萬(wàn)元 | 33萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 255.1萬(wàn)元 | 160.4萬(wàn)元 | 98.3萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |