加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
都市貝貝創(chuàng)意玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.025萬元(550元/㎡*55㎡) | 2.86萬元(520元/㎡*55㎡) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 15.725萬元 | 14.36萬元 | 13.05萬元 | |
都市貝貝創(chuàng)意玩具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.12萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.11萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.09萬元/月(6.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.57萬元 | 7.28萬元 | 6.99萬元 | |
小計(jì) | 2.68萬元 | 2.58萬元 | 2.47萬元 | |
都市貝貝創(chuàng)意玩具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.41萬元 | 16.94萬元 | 15.52萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
炫動(dòng)菠蘿(北京)智能科技有限公司是國(guó)內(nèi)專注兒童智能產(chǎn)品渠道分發(fā)商品牌。
炫動(dòng)菠蘿(北京)智能科技有限公司始終堅(jiān)持以“兒童智能啟蒙培育”為宗旨,專注兒童人工智能產(chǎn)業(yè)的前線,不斷追求創(chuàng)立是炫動(dòng)菠蘿(北京)智能科技有限公司堅(jiān)守的信念。