加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
裝修費(fèi) | 6.65萬(wàn)元(350元/㎡*190㎡) | 6.08萬(wàn)元(320元/㎡*190㎡) | 5.7萬(wàn)元(300元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 |
店面租金 | 2.62萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 2.45萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 2.28萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 5200元 | 4500元 | 3500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.87萬(wàn)元 | 15.45萬(wàn)元 | 14.04萬(wàn)元 |
恩松會(huì)酵素浴加盟投資總費(fèi)用 | 26.69萬(wàn)元 | 23.68萬(wàn)元 | 20.93萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |