加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
esse銀飾加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8.5萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 22.76萬元 | 20.95萬元 | 18.14萬元 | |
esse銀飾加盟成本費用 | 門店租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 6.06萬元 | 5.63萬元 | 5.48萬元 | |
小計 | 2.18萬元 | 2.03萬元 | 1.97萬元 | |
esse銀飾加盟總費用 | 投資合計 | 24.94萬元 | 22.98萬元 | 20.11萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
龐達珠寶集團始創(chuàng)于1973年,已于1990年在曼谷成功上市,是集珠寶研發(fā)、生產(chǎn)、批發(fā)和零售于一體的國際綜合性珠寶企業(yè)。
龐達珠寶集團是泰國珠寶產(chǎn)業(yè)出口量很大的企業(yè)之一,擁有國際化的分銷系統(tǒng)。經(jīng)過30多年的深耕細作,集團目前已在全球四個建立了五家大型珠寶工廠,擁有15個國際珠寶品牌,同時在泰國、德國、法國、迪拜、菲律賓以及等近十個擁有數(shù)百家直營店,在業(yè)界享有盛譽。