加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線城市(以臨沂為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租費(fèi)用 | 9.9萬(wàn)元/月 | 6.8萬(wàn)元/月 | 4.9萬(wàn)元/月 | 3.3萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) | 1500元/月/人(15人) |
水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流動(dòng)資金 | 52萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 26萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 142.5萬(wàn)元 | 104.3萬(wàn)元 | 79.45萬(wàn)元 | 57.95萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |