店鋪面積 | 270㎡ | 242㎡ | 169㎡ |
設備費用 | 34400元 | 18500元 | 11500元 |
廣告宣傳費用 | 4600元 | 3500元 | 2500元 |
房租費用(押一付三) | 7500元/月 | 7500元/月 | 6300元/月 |
裝修費用 | 710元/㎡ | 680元/㎡ | 580元/㎡ |
人員工資 | 6900元/月(30人) | 5700元/月(20人) | 3800元/月(15人) |
流動資金 | 5.98萬元 | 4.84萬元 | 4.53萬元 |
方圓藝術教育總加盟費用 | 15.27萬元 | 10.15萬元 | 7.66萬元 |
以上方圓藝術教育加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |