加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
非也畫廊加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.25萬元(550元/㎡*150㎡) | 7.8萬元(520元/㎡*150㎡) | 7.2萬元(480元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計 | 22.05萬元 | 20.7萬元 | 18.7萬元 | |
非也畫廊加盟成本費用 | 門店租金 | 2.43萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.34萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.3萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.32萬元/月(5800元/月/人*4人) | 2.24萬元/月(5600元/月/人*4人) | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 14.25萬元 | 13.74萬元 | 13.25萬元 | |
小計 | 4.88萬元 | 4.7萬元 | 4.53萬元 | |
非也畫廊加盟總費用 | 投資合計 | 26.93萬元 | 25.4萬元 | 23.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |